Verifica Aziende
Aree Geografiche
Como
Elenco delle 2897 aziende del comune di Como (CO)
| Azienda | Città | Partita IVA | Fatturato |
|---|---|---|---|
| SICURITALIA - S.P.A. | COMO | 07897711003 | 486.897.683 |
| AKZO NOBEL COATINGS SPA | COMO | 00697300150 | 402.534.024 |
| SICURITALIA GROUP SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN BREVE SGS - S.C.P.A. | COMO | 03003290131 | 282.647.733 |
| VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | COMO | 00780120135 | 229.462.196 |
| IMPRESA COSTRUZIONI NESSI & MAJOCCHI - SOCIETA' PER AZIONI O, IN ABBREVIATO, NESSI & MAJOCCHI S.P.A. | COMO | 00211190137 | 121.950.987 |
| LECHLER S.P.A. | COMO | 02350390130 | 113.428.643 |
| IDROSANITARIA S.P.A. | COMO | 01637130137 | 101.753.799 |
| RHEAVENDORS INDUSTRIES S.P.A. | COMO | 01459430128 | 95.612.516 |
| RIVAUTO S.R.L. | COMO | 01647810132 | 90.634.539 |
| COMO ACQUA S.R.L. | COMO | 03522110133 | 83.728.127 |
| AUTOVITTANI - S.R.L. | COMO | 01501100133 | 82.913.025 |
| LERETI S.P.A. | COMO | 07063880962 | 81.148.945 |
| META S.P.A. | COMO | 00348270133 | 75.302.711 |
| BEAT S.R.L. | COMO | 03743490132 | 67.234.212 |
| STERILINE S.R.L. | COMO | 01900170133 | 64.997.773 |
| GRANMERCATO - S.P.A. | COMO | 00810350132 | 54.203.364 |
| GBF S.R.L. | COMO | 01572530135 | 52.083.199 |
| IMAT FELCO - S.P.A. | COMO | 03167690134 | 50.965.782 |
| ASF AUTOLINEE - S.R.L. | COMO | 02660190139 | 42.772.561 |
| EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA | COMO | 05431620961 | 39.387.924 |
| C.D.M. GROUP S.R.L. | COMO | 06412210962 | non disponibile |
| AUTOPREMIER 4 S.R.L. | COMO | 03062960962 | 36.390.372 |
| ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.P.A. | COMO | 00226780138 | 32.329.510 |
| FACILITECH S.R.L. | COMO | 02897050130 | 31.482.078 |
| SAM GG S.R.L. | COMO | 03743480133 | 30.503.233 |
| VICO S.P.A. | COMO | 03580300139 | 27.557.062 |
| IDEA - S.P.A. | COMO | 00572240133 | 23.915.011 |
| D.E.C.A. DIESEL ELETTRICO, COMMERCIO, ASSISTENZA - S.P.A. | COMO | 00695600130 | 23.658.457 |
| COMOTORS SRL | COMO | 03318090135 | 23.603.201 |
| SOCIETA' TRASPORTI EXTRAURBANI CONSORTILI ALESSANDRO VOLTA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ACRONIMO STECAV S.C.A.R.L. | COMO | 02926530136 | 23.458.426 |
| NICKEL STEEL ECOLOGY S.R.L. | COMO | 03646490130 | 21.025.246 |
| CAPTEK SRL | COMO | 02535760165 | 20.502.449 |
| CAVAUTO S.R.L. | COMO | 01430220135 | 18.580.398 |
| ITALIANPACK S.P.A. | COMO | 02141480133 | 18.250.177 |
| TESSITURA E STAMPERIA LUIGI VERGA- S.P.A. | COMO | 00788110138 | 18.159.472 |
| SELVA MERCURIO S.R.L. | COMO | 01721450136 | 17.937.802 |
| CALPOWER S.R.L. | COMO | 03186750133 | 18.643.268 |
| C.S.D. ITAL GROUP SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. | COMO | 08731240969 | non disponibile |
| ANCOTE S.R.L. | COMO | 01208250181 | 15.562.801 |
| F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEMS S.R.L. | COMO | 02213370139 | 16.085.084 |
| S.A.L.A.R.S. SOCIETA' AZIONARIA LABORATORI ALCALOIDI RIFORNIMENTI SANITARI S.P.A. | COMO | 01837920139 | 15.848.799 |
| SOCIETA' SERICA TRUDEL S.R.L. | COMO | 02267170138 | 15.691.676 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 02050010350 | 15.294.202 |
| COBRE SRL | COMO | 03855020131 | non disponibile |
| SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA ANNONESE S.R.L. | COMO | 03150010134 | 14.610.552 |
| Q-LOGISTICA S.R.L. | COMO | 15691511008 | non disponibile |
| GRAND HOTEL DI COMO S.R.L. O, IN ABBREVIATO GHC S.R.L. | COMO | 03300280132 | 14.153.025 |
| SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | COMO | 02082110137 | 14.087.818 |
| CAA BASE ITALY S.R.L. | COMO | 04039460136 | 13.660.555 |
| FAVILLA S.R.L. | COMO | 03926800131 | 13.479.050 |
| STUDIO INFORMATICA S.R.L. | COMO | 02223210135 | 13.429.646 |
| ROYAL GROUP S.R.L. | COMO | 11463661006 | 13.112.756 |
| BLUNOTTE EVENTI SRL | COMO | 03741700136 | 12.589.853 |
| SAMPIETRO S.R.L. | COMO | 00226650133 | 12.495.868 |
| GORLA ENERGIA S.R.L. | COMO | 03708400134 | 12.403.440 |
| INTESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 02931280131 | 12.274.512 |
| LARIOSETA - SOCIETA' PER AZIONI | COMO | 00223490137 | 11.955.220 |
| LARIOELETTRA S.R.L. | COMO | 02445380138 | 11.242.617 |
| WIDER ITALIA S.R.L. | COMO | 03565980137 | 11.147.047 |
| PROMOZIONE ATTIVITA EDILIZIA-PROM-EDIL-S.R.L. | COMO | 01476480130 | 10.554.003 |
| COMO SERVIZI URBANI - S.R.L. | COMO | 02323170130 | 10.358.882 |
| CAMI S.R.L. | COMO | 02511800134 | 9.679.967 |
| CONSULTEAM S.R.L. | COMO | 01063510406 | 9.651.313 |
| CONSORZIO CIESSEGI | COMO | 03729380133 | 9.719.097 |
| INSTRUMENTATION DEVICES S.R.L. | COMO | 02053410136 | 9.231.767 |
| TIPOGRAFIA BANFI S.R.L. | COMO | 00306340134 | 9.490.762 |
| LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O, IN ABBREVIATO LA COMETA S.C.S. | COMO | 02714640139 | 9.437.334 |
| COMO EXPERT S.R.L. | COMO | 03372160139 | 9.324.483 |
| AUTOVIEMME OLGIATE S.R.L. | COMO | 03317200131 | 9.003.173 |
| DUOMO - S.R.L. | COMO | 02963110131 | 8.823.690 |
| GAMMA SERVICE - S.R.L. | COMO | 01265950137 | 8.780.149 |
| COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA - SOCIETA' COOPERATIVA | COMO | 02081060135 | 8.705.308 |
| DOTPOINT S.R.L. | COMO | 12698900961 | 4.943.469 |
| LA PROVINCIA DI COMO - SOCIETA' PER AZIONI EDITORIALE IN ABBREVIATO LA PROVINCIA - S.P.A. EDITORIALE | COMO | 00190490136 | 8.595.960 |
| BEYONDOC S.R.L. | COMO | 02268980139 | 8.496.773 |
| SUNLAKE S.R.L. | COMO | 08428960960 | 8.403.923 |
| FURNITAL S.R.L. | COMO | 03043540131 | 8.371.378 |
| IMMOBILIARE I.A.C.I. - S.P.A. | COMO | 00811920131 | 8.261.155 |
| RHEA VENDORS GROUP S.P.A. | COMO | 02546490133 | 8.076.471 |
| SOLIANI EMC SRL | COMO | 02375250137 | 7.985.804 |
| CONTI STORE S.R.L. | COMO | 02434490138 | 7.968.038 |
| DEDALO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | COMO | 02236520132 | 7.515.582 |
| IDROTECNICA MANTOVANI S.R.L. | COMO | 02536930130 | 7.708.831 |
| PEDUZZI S.R.L. | COMO | 02543870139 | 7.706.974 |
| AR2G S.R.L. | COMO | 03868920137 | 7.653.923 |
| E. JANACH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ALTRIMENTI DENOMINATA ANCHE E. JANACH S.R.L. | COMO | 01557980131 | 7.597.289 |
| NEXT MEDICAL S.R.L. | COMO | 03279980134 | 7.519.796 |
| G.V. TRANS-LOG S.R.L. | COMO | 03971570134 | 7.369.435 |
| INSERVIO S.R.L. | COMO | 03009250139 | 7.350.849 |
| LA FOLGORINA S.R.L. | COMO | 01658460132 | 7.342.286 |
| BERETTA IL FORNAIO S.R.L. | COMO | 01555350139 | 7.236.235 |
| CAR SPECIALIST S.R.L. | COMO | 03639020134 | 7.211.569 |
| ENEAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 04028060137 | 7.152.542 |
| T.M.L. S.R.L. TRASPORTI MAGAZZINAGGI E LOGISTICA | COMO | 02457050132 | 7.135.796 |
| FORSIZIA S.R.L. | COMO | 03831760131 | 7.005.010 |
| TOP GOURMET - S.R.L. | COMO | 01709390130 | 6.958.165 |
| DOMINIONI ANGELO S.R.L. | COMO | 00589490135 | 6.871.899 |
| ELITEX S.R.L. | COMO | 03908800133 | 6.851.313 |
| LA ROTONDA S.R.L. | COMO | 02658190133 | 6.839.380 |
| A T L A N D - S.R.L | COMO | 02334640139 | 6.700.031 |
| ALMAR ELETTROTECNICA - S.R.L. | COMO | 01933440131 | 6.570.653 |
| WEHUB SRL | COMO | 03604310130 | 6.549.230 |
| ALEANNO PONTEGGI S.R.L. | COMO | 03771050139 | non disponibile |
| CONSORZIO MOBILITA FUNICOLARE E BUS - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ACRONIMO CO.MO. FUN&BUS S.C.A.R.L. | COMO | 02980610139 | 6.492.321 |
| ORLA S.R.L. | COMO | 00312670136 | 6.406.190 |
| PROGETTO DENTALE S.R.L. | COMO | 03372900138 | 6.219.087 |
| TEATRO CRESSONI SCARL | COMO | 03723620138 | 6.103.181 |
| D.M. LOGISTICA S.R.L. | COMO | 03879120271 | 6.097.944 |
| SAEP INFORMATICA S.R.L. | COMO | 01668070137 | 5.987.664 |
| FINEXTRA SRL | COMO | 03312240132 | 5.986.773 |
| SUPERMARINE S.R.L. | COMO | 04107580138 | 5.980.878 |
| FASOLA GIOIELLERIA S.R.L. | COMO | 00288590136 | 5.972.137 |
| 3 STORE WEB SRL | COMO | 03754280133 | non disponibile |
| FILTEX COMO - S.R.L. | COMO | 01156030130 | 5.928.476 |
| COMO 1907 S.R.L. | COMO | 03723750133 | 1.545.593 |
| SMONTAGGI S.R.L. | COMO | 11049170969 | 5.872.565 |
| CIPPA TRASPORTI S.B. S.R.L. | COMO | 03009900139 | 5.851.168 |
| ATLANTE VIAGGI ITALIA S.R.L. | COMO | 03294730134 | 5.773.711 |
| LEO FOOD S.R.L. | COMO | 03245540137 | 5.772.804 |
| BON.BER. S.R.L. | COMO | 01697910139 | 5.753.542 |
| NOMEGA - S.R.L. | COMO | 01680900139 | non disponibile |
| MARIO BELLOLI AUTOMAZIONI S.R.L. IN BREVE M.B.A. S.R.L. | COMO | 09936840967 | 5.562.548 |
| CIPRIANI ANTONIO S.R.L. | COMO | 01334180138 | 5.526.081 |
| NOTO G. - S.R.L. | COMO | 02975340130 | 5.506.425 |
| SMARTCLEAN S.R.L. | COMO | 03870580135 | 5.489.746 |
| D&D S.R.L. | COMO | 03705930133 | 5.488.014 |
| EUROSETA FASHION S.R.L. | COMO | 03356310130 | 5.436.211 |
| GLOBAL MEDIA SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 03486490133 | 5.393.920 |
| COSTRUIRE.IT S.R.L. | COMO | 03383580135 | 5.382.011 |
| MEDIA ASSET S.P.A. | COMO | 11305210012 | 5.346.887 |
| SE.LE.MA. SRL | COMO | 02420060135 | 5.339.156 |
| CONFARTIGIANATO SERVIZI COMO S.R.L. | COMO | 00925060139 | 5.335.405 |
| CONSORZIO ALLEANZA | COMO | 03738950132 | 5.264.791 |
| FA.MAR METALLI SRL | COMO | 06416100961 | 5.159.480 |
| CASA DELLA GOMMA S.R.L. | COMO | 01811400132 | 5.122.637 |
| DISCACCIATI S.R.L. | COMO | 02586060135 | 5.102.912 |
| EMS-CHEMIE (ITALIA) S.R.L. | COMO | 05882150963 | 4.981.507 |
| T.C.S. - S.R.L. | COMO | 00584820138 | 4.870.579 |
| LARIANA DEPUR S.P.A. | COMO | 01977850138 | 4.854.091 |
| SINTESI SRL | COMO | 03478330131 | 4.806.696 |
| GDS COMMUNICATION S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | COMO | 01477560138 | 4.777.066 |
| LOPTEX S.R.L. | COMO | 03231040134 | 4.761.707 |
| BGS ITALIA S.A.S. DI BARBIERO SACHA & C. | COMO | 02613360136 | non disponibile |
| COMOFIL S.R.L. | COMO | 02390650139 | 4.705.393 |
| TGI TANK GAUGING ITALIA S.R.L. | COMO | 02002310130 | 4.691.136 |
| MORGANCEUTICAL S.R.L. | COMO | 03024570131 | 4.682.322 |
| SOUPLESSE S.R.L. | COMO | 02128900137 | 4.650.049 |
| VILLA LARIO S.R.L. A SOCIO UNICO | COMO | 02850380136 | 4.618.481 |
| PROMECO S.P.A. | COMO | 02912190135 | 4.573.488 |
| ITALIDEA S.R.L. | COMO | 03563650138 | 4.547.157 |
| CC HOTEL S.R.L. | COMO | 03872800135 | 4.525.982 |
| ROMEO S.R.L. | COMO | 01524430137 | 4.513.616 |
| THE BET S.R.L. | COMO | 03297670139 | 4.503.237 |
| FRUTTETO LORENA DI G. & C. S.R.L. | COMO | 03671580136 | 4.501.756 |
| GMB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | COMO | 03220840130 | 4.477.510 |
| LA TORRE GIOCHI S.R.L. | COMO | 01915570137 | 4.470.903 |
| BEST HOME SOLUTIONS S.R.L. | COMO | 03571460132 | 4.437.840 |
| S.F COLLEZIONE S.R.L. | COMO | 02158030136 | 4.317.656 |
| LARIOHOTELS SOCIETA' BENEFIT S.P.A. | COMO | 00787190131 | 25.262.676 |
| TESSITURA CARLO VALLI S.P.A. | COMO | 00192220135 | 4.234.975 |
| EUREKAR S.R.L. | COMO | 03614590135 | 4.189.501 |
| SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI ABITAZIONI PER GLI OPERAI | COMO | 00634990139 | 4.177.788 |
| GRAND HOTEL IMPERIALE S.P.A. | COMO | 02117340139 | 4.173.710 |
| QRP S.R.L. | COMO | 03189200169 | 4.154.066 |
| ALTEREGO S.R.L. | COMO | 03521770135 | 4.151.176 |
| YACHT SERVICE SRL | COMO | 03626680130 | 4.126.113 |
| ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. | COMO | 01890430133 | 4.117.016 |
| DRAGA & AUREL S.R.L. | COMO | 03671130130 | 4.107.019 |
| TESSITURA PEVERELLI NATALINO E C. S.R.L. | COMO | 01558510135 | 4.086.158 |
| OMP PORRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 01493630139 | 4.072.475 |
| ICONIC SRL | COMO | 05190880285 | 4.066.894 |
| BIANCHI GEOM. DANTE - S.R.L. | COMO | 02101400139 | 4.020.306 |
| PROGETTO ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 03597230139 | 3.981.812 |
| COLOR SERVICE MARKET - S.R.L. | COMO | 01278750136 | 3.970.095 |
| COLORIFICIO DANTE S.R.L. | COMO | 00684430135 | 3.956.965 |
| CAR PROMOTION S.R.L. | COMO | 02939650137 | 3.951.704 |
| IMPRESA ZANI S.R.L. | COMO | 03724260132 | 3.944.662 |
| COMITTI S.P.A. | COMO | 03036550139 | 3.856.041 |
| ANTARES S.R.L. | COMO | 02763420136 | 3.855.006 |
| BEST TRANSPORT S.R.L. | COMO | 02296910132 | 3.851.805 |
| GECSBIO S.R.L. | COMO | 03146780139 | 3.843.647 |
| FABRIC LAB ITALY S.R.L. | COMO | 03501840122 | 3.838.319 |
| M.P.M. ELETTRONICA S.R.L. | COMO | 02523370134 | 3.836.415 |
| AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO | COMO | 03095420133 | 3.795.329 |
| HOTEL METROPOLE & SUISSE - S.R.L. | COMO | 00239750136 | 3.745.850 |
| TRASLOGI.CA S.R.L. | COMO | 03082480132 | 3.739.583 |
| CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE - CDC - S.R.L. SIGLABILE IN CDC COMENSE S.R.L. | COMO | 02603660131 | 3.713.362 |
| COMO CLASSIC BOATS S.R.L. | COMO | 03656330135 | 3.712.287 |
| BUTTI FASHION S.R.L. | COMO | 03430060131 | 3.650.158 |
| MP NEXT SRL | COMO | 03491900134 | 3.629.290 |
| SG-BORDOZERO S.R.L. | COMO | 02765350133 | 3.609.761 |
| MOTO GIUSSANI - S.R.L. | COMO | 02221620137 | 3.588.629 |
| SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A. | COMO | 02984260139 | 3.572.345 |
| GENERAL DINAMIC S.R.L. | COMO | 03811830136 | 3.549.982 |
| BSI TRASPORTI S.R.L. | COMO | 03850620133 | 3.535.785 |
| DM96 S.R.L. | COMO | 03858810132 | 3.464.498 |
| TINTORIA BUTTI S.R.L. | COMO | 01231780139 | 3.436.904 |
| MIVIDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | COMO | 03585220134 | 3.428.183 |
| S.T. GENERALI S.R.L. | COMO | 03458060138 | 3.427.195 |
| JET LINE S.R.L. | COMO | 01275840138 | 3.424.033 |
| LONGLEAF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 03365230139 | 3.406.509 |
| R. BUTTI S.R.L. | COMO | 03430130132 | 3.377.873 |
| COMOCALOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 02397150133 | 3.367.773 |
| A.C. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | COMO | 03592090132 | non disponibile |
| UNINDUSTRIA SERVIZI S.R.L. | COMO | 02749590135 | 3.354.586 |
| CLASSICO SETA S.R.L. | COMO | 01681020135 | 3.342.568 |
| MEZTLI S.R.L. | COMO | 03839910134 | 3.336.307 |
| AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA | COMO | 02960210132 | 3.309.894 |
| A.GI.EMME DI ADRIANO MONTI S.R.L. | COMO | 01556220133 | 3.283.116 |
| FMC S.R.L. | COMO | 03695020135 | 3.237.535 |
| MITU S.R.L. | COMO | 02801750130 | 3.225.020 |
| SWEP S.R.L. | COMO | 03322650130 | 3.205.232 |
| SLOGAN S.R.L. | COMO | 02082140134 | 3.198.546 |
| MA.ELE. AUTO - S.R.L. | COMO | 01432970133 | 3.176.841 |
| ASSICOMO S.R.L. | COMO | 03664800137 | 3.175.866 |
| TINTORIA LARIANA S.R.L. | COMO | 00191210137 | 3.127.840 |
| KUBE & KUBENZ ITALIA S.R.L. | COMO | 02010370134 | 3.114.769 |
| LECHLER TRADE S.R.L. | COMO | 03836110134 | 3.111.758 |
| CARLO POZZI E C. S.R.L. | COMO | 00227690138 | 3.074.932 |
| ABITARE COMO S.R.L. | COMO | 01912910138 | 3.059.862 |
| BORGODUE S.R.L. | COMO | 02291110134 | 3.047.469 |
| ETIQUE S.R.L. | COMO | 03545280137 | 3.044.325 |
| MOVILEASE S.R.L. | COMO | 03838910135 | 3.040.755 |
| CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. | COMO | 02540750136 | 2.430.669 |
| TETTAMANTI IMPIANTI S.R.L. | COMO | 02857200139 | 3.031.321 |
| V.V.B. S.R.L. | COMO | 02262050137 | 3.026.966 |
| CAR CARE COMO S.R.L. | COMO | 03426980136 | 3.022.597 |
| PETER CI - S.R.L. | COMO | 00713190130 | 3.003.031 |
| RENTAL LAKE COMO S.R.L. | COMO | 03724130137 | 2.992.608 |
| BRUNETTI AUTOTRASPORTI S.R.L. | COMO | 03951220130 | 2.983.203 |
| C.M.E. S.R.L. | COMO | 03447990130 | 2.980.079 |
| RIFINIZIONE ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 00227390135 | 2.964.937 |
| MICOTEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 07000700968 | 2.945.448 |
| FORGRIM S.R.L. | COMO | 02269510133 | 2.933.573 |
| PUSTERLAMARMI S.R.L. | COMO | 00317250132 | 2.925.898 |
| COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI COMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 01489930139 | 2.923.092 |
| DAVID ROSS INTERNATIONAL S.R.L. | COMO | 01299940138 | 2.921.872 |
| COMO CAFFE STAZIONE S.R.L. | COMO | 03272140132 | 2.913.245 |
| SB FOOD S.R.L. | COMO | 03239330131 | 2.912.181 |
| TESSITURA SCOTTI S.R.L. | COMO | 01847750138 | 2.910.844 |
| VIVERE IN ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE V.ITA. -S.C.S. | COMO | 03530820137 | 2.892.802 |
| TEN SERVICE S.R.L. | COMO | 04081350136 | 2.857.503 |
| GOLDFISH S.R.L. | COMO | 03553850136 | 2.850.852 |
| EASY & FAST S.R.L. | COMO | 04016660138 | 2.831.562 |
| ACQUANATURA S.R.L. | COMO | 03376820134 | 2.819.168 |
| BLATT S.R.L. | COMO | 03430780134 | 2.817.242 |
| VIEFFE S.R.L. | COMO | 03972550135 | 2.815.022 |
| CLERICI S.R.L. - TINTORIA FILATI | COMO | 01506480134 | 2.814.903 |
| DEDALO HOTELS SRL | COMO | 03835740139 | 2.808.492 |
| BELLUSCHI 1911 S.R.L. | COMO | 02470260130 | 2.803.149 |
| SECURITY HOLDING S.P.A., IN BREVE ANCHE SH S.P.A. | COMO | 00819680133 | 2.795.284 |
| COLOUR'S COMPANY S.R.L. | COMO | 01566200133 | 2.769.490 |
| EDIL LENNO S.R.L. | COMO | 02669760130 | 2.768.952 |
| SOCIETA' RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI - S.R.L. | COMO | 01238260135 | 2.758.000 |
| SB LAKE HOUSE SRL | COMO | 03903940132 | 2.757.000 |
| G.I.V.G. - S.R.L. GESTIONE ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE | COMO | 02115980134 | 2.744.563 |
| TANK SERVICE S.R.L. | COMO | 03391500133 | 2.738.683 |
| SCB SRL | COMO | 03895390130 | 2.734.251 |
| IDEA CONFORT S.R.L. | COMO | 03810790133 | 2.726.644 |
| FLEX RENT SRL | COMO | 02937830210 | non disponibile |
| CAV PARTS S.R.L. | COMO | 03848900134 | 589.742 |
| GOLMAR S.R.L. | COMO | 03952940132 | 2.651.728 |
| AM - TRASPORTI SRL | COMO | 12464970966 | 2.647.904 |
| GUARISCO S.R.L. | COMO | 02919030136 | 2.635.230 |
| SICURITALIA SECURITY SOLUTIONS S.R.L. - IN BREVE SICURITALIA SS S.R.L. | COMO | 10476370019 | 2.618.286 |
| FRATELLI BURCHERI STILNAUTICA - S.R.L. O IN BREVE F.LLI BURCHERI STILNAUTICA - S.R.L. | COMO | 03207870134 | 2.614.380 |
| SIDCO S.R.L. | COMO | 02650930130 | 2.593.486 |
| INTERNAVIGARE S.R.L. | COMO | 02679350138 | 2.586.318 |
| R.T.V. ELETTRONIC S.R.L. | COMO | 00573280138 | 2.558.897 |
| SIR OFTALMICA S.P.A. | COMO | 01814920136 | 2.557.673 |
| INCOMO S.R.L. | COMO | 01525590137 | 2.543.768 |
| RESTELLI RICAMBI S.R.L. | COMO | 02184790133 | 2.541.739 |
| WEAS S.R.L. | COMO | 03323400139 | 2.532.626 |
| LEMAC SOLAR S.R.L. | COMO | 03187830132 | 2.488.842 |
| ACLI SOLIDARIETA E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 01372740132 | 2.487.865 |
| GOLD & CO. S.R.L. | COMO | 03356870133 | 2.473.140 |
| TNG S.R.L. | COMO | 03960200131 | 2.455.179 |
| PENGUIN S.R.L. | COMO | 03937910135 | 2.443.950 |
| KAPPA - S.R.L. | COMO | 02943940136 | 2.439.201 |
| QUICKLY SERVICE SRL | COMO | 04042810137 | 2.434.510 |
| OFFICINA MECCANICA BRUGGER S.R.L. | COMO | 00190720136 | 2.429.483 |
| CASTELLI COSTRUZIONI S.R.L. | COMO | 07734690964 | 2.424.066 |
| TEAM MASTERY S.R.L. | COMO | 03138680131 | 2.420.455 |
| PFI CAP-NET S.R.L. | COMO | 10682960967 | 2.555.858 |
| RODODENDRO - S.R.L. | COMO | 02598470132 | 2.416.938 |
| MERCURIO 81 SRL | COMO | 04084260134 | 2.414.154 |
| CREAPRODUCT S.R.L. | COMO | 03060180134 | 2.413.455 |
| L.S.V. S.R.L. | COMO | 03843900139 | 2.413.217 |
| CONSORZIO C.N.A. SERVIZI | COMO | 00817160138 | 2.323.109 |
| FRIMA S.R.L. | COMO | 02959870136 | 2.403.175 |
| IL CELESTE DONO S.R.L. | COMO | 02636040137 | 2.396.858 |
| ERRESERVICE S.R.L. | COMO | 02583760133 | 2.396.822 |
| AVIOSERVIZI - S.R.L. | COMO | 01467680136 | 2.389.058 |
| BLINK S.R.L. | COMO | 03517300137 | 2.379.035 |
| ONDA S.R.L. | COMO | 04095470136 | 2.377.733 |
| DELTA COMO S.R.L. | COMO | 03448630131 | 2.351.850 |
| COLOR COMO S.R.L. | COMO | 03062490135 | 2.348.586 |
| AREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO | COMO | 02920790132 | non disponibile |
| JFK 2.0 SRL | COMO | 01864750136 | 2.337.095 |
| DADAFOLIEN S.R.L. | COMO | 03498220130 | 2.330.251 |
| RAGMOR SRL | COMO | 03423190135 | 2.328.228 |
| METAL UNIT ENG. S.R.L. | COMO | 03429610136 | 2.320.035 |
| CONTI MOTO - S.R.L. | COMO | 01842990135 | 2.309.836 |
| SIDER METAL - S.P.A. | COMO | 00223030131 | 2.301.440 |
| BIKERS - COMO S.R.L. | COMO | 02624450132 | 2.296.421 |
| T.N.I. TRASPORTI S.R.L. | COMO | 03970380139 | 2.283.646 |
| SG - SERVIZI GLOBALI S.R.L. | COMO | 02735250132 | 2.278.022 |
| FONDAZIONE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE O IN BREVE C.F.P. PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE | COMO | 02107640134 | 2.270.115 |
| TINTORIA DI ALBATE S.R.L. | COMO | 02301800138 | 2.257.831 |
| E.D.A.M. - S.R.L. S.T.P. | COMO | 00697430130 | 2.237.815 |
| INVENTORI DI VIAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA | COMO | 03271810131 | 2.229.379 |
| MONDIALUDITO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | COMO | 02202860132 | 2.228.739 |
| P.D.M. INDUSTRIALE - S.R.L. | COMO | 03004680132 | 2.188.078 |
| OX COMO SRL | COMO | 03652560131 | 2.177.784 |
| MINOLA S.R.L. - CARPENTERIA IN LEGNO | COMO | 02416160139 | 2.172.146 |
| OTTOBRE S.R.L. | COMO | 03823680131 | 2.166.238 |
| ECOLOGIA 2000 S.R.L. | COMO | 01799930134 | 2.163.087 |
| EUREKA SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL IMPRESA SOCIALE SRL IN BREVE EUREKA SRL | COMO | 03741720134 | 2.161.988 |
| QUATTROZAMPE S.R.L. | COMO | 02806820136 | 2.159.749 |
| EFFEPARK S.R.L. | COMO | 03408340135 | 2.158.243 |
| CENTRO TESSILE SERICO SOSTENIBILE S.R.L. | COMO | 03900470133 | 2.151.358 |
| CITYCARGO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | COMO | 03751900139 | 2.138.762 |
| LAELLE TRASPORTI S.R.L. | COMO | 03771550138 | 2.136.406 |
| SAFF LOGISTICA S.R.L. | COMO | 03601940137 | 2.135.425 |
| GIORGIO GIAMMINOLA & C. S.R.L. | COMO | 00716620133 | 2.133.335 |
| AUTOTRASPORTO SGD SRLS | COMO | 04108480130 | 2.125.700 |
| SPT HOLDING S.P.A. | COMO | 01815060130 | 2.119.334 |
| A&A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | COMO | 08833050969 | 2.108.869 |
| LA CAVA DEI SAPORI SRL | COMO | 02701220135 | 2.107.832 |
| VALDUCE SERVIZI S.P.A. | COMO | 02553930138 | 2.096.361 |
| FIGLI DEI FIORI S.R.L. | COMO | 03657600130 | 2.082.650 |
| 4LABELS IML DURABLE S.R.L. | COMO | 03871870139 | 2.076.642 |
