Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
01375010517
Codice Fiscale
01375010517
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
14/04/1992
Data inizio attività
15/01/1993
Attività e Normative
ATECO
32122 - Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi
Capitale Sociale
€ 20.700 i.v.
Camera Commercio
AR · REA: 101501
Codice SDI
M5UXCR1
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA MOLINARA 49/E, 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PEC
tecnotubisrl@arubapec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 134.326 | € 23.200 | € 151.977 | 3 | € 25.846 | € 8.615 |
| 2023 | € 243.303 | € 28.719 | € 195.823 | 3 | € 58.408 | € 19.469 |
| 2022 | € 195.699 | € 29.156 | € 213.790 | 4 | € 55.993 | € 13.998 |
| 2021 | € 233.050 | € 27.452 | € n.d. | 3 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 187.604 | € 29.132 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 167.079 | € 20.513 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 202.482 | € 30.650 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 184.895 | € 29.363 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.