Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
01338460890
Codice Fiscale
01338460890
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
12/02/2001
Data inizio attività
01/03/2001
Attività e Normative
ATECO
41 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Capitale Sociale
€ 10.400 i.v.
Camera Commercio
SR · REA: 117270
Codice SDI
BA6ET11
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA UNIONE SOVIETICA 6/A, 96100 SIRACUSA (SR)
PEC
impresaediletec@pec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 184.347 | € 9.867 | € 286.324 | 4 | € 85.588 | € 21.397 |
| 2023 | € 199.132 | € 24.491 | € 298.704 | 3 | € 64.362 | € 21.454 |
| 2022 | € 340.684 | € 4.995 | € n.d. | 3 | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 239.920 | € 17.521 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 24.018 | € 3.897 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 58.717 | € 3.323 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 39.889 | € 862 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 29.414 | € -10.659 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.