Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
02068650189
Codice Fiscale
02068650189
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
23/09/2004
Data inizio attività
20/09/2004
Attività e Normative
ATECO
6811 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Capitale Sociale
€ 110.000 i.v.
Camera Commercio
PV · REA: 243121
Codice SDI
SUBM70N
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA DEGLI ARTIGIANI 2, 27010 GIUSSAGO (PV)
PEC
spazioimmobiliare.srl@pec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 31.700 | € 2.327 | € 690.986 | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2023 | € 34.200 | € 7.742 | € 692.315 | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2022 | € 34.200 | € 8.189 | € 688.108 | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 31.400 | € 4.088 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 34.800 | € 5.713 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 34.800 | € 6.207 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 34.800 | € 12.006 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 38.814 | € 18.027 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.