Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
04265540239
Codice Fiscale
04265540239
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
17/06/2014
Data inizio attività
17/06/2014
Attività e Normative
ATECO
522509 - Altri servizi di logistica
Capitale Sociale
€ 10.000 i.v.
Camera Commercio
VR · REA: 406203
Codice SDI
W7YVJK9
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA SOMMACAMPAGNA 22, 37137 VERONA (VR)
PEC
paneuropaitaliasrl@legalmail.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.137.199 | € 123.946 | € 799.176 | 14 | € 774.416 | € 55.315 |
| 2023 | € 1.174.962 | € 156.654 | € 751.756 | 14 | € 748.298 | € 53.449 |
| 2022 | € 1.158.751 | € 153.114 | € n.d. | 14 | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 1.188.846 | € 200.506 | € n.d. | 14 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 1.137.195 | € 177.715 | € n.d. | 14 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 1.152.732 | € 178.335 | € n.d. | 14 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 1.138.242 | € 94.873 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 973.125 | € 24.846 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.