Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
00856750872
Codice Fiscale
00856750872
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
23/10/1981
Data inizio attività
n.d.
Attività e Normative
ATECO
41 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Capitale Sociale
€ 100.000 i.v.
Camera Commercio
CT · REA: 128552
Codice SDI
W7YVJK9
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA PARRAMUTO 24, 95127 CATANIA (CT)
PEC
pec.pancieracostruzionispa@cert.telecompec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 80.300 | € 35.732 | € 2.540.601 | 5 | € 173.543 | € 34.708 |
| 2023 | € 12.423 | € -24.232 | € 2.208.506 | 2 | € 126.181 | € 63.090 |
| 2022 | € 3.116 | € -93.119 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 266.096 | € -125.300 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 84.194 | € -74.551 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 22.800 | € -93.821 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 72.700 | € -68.335 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 1.127.697 | € -151.728 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.