Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
03691030245
Codice Fiscale
03691030245
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
02/05/2011
Data inizio attività
12/08/2011
Attività e Normative
ATECO
46822 - Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi non ferrosi
Capitale Sociale
€ 340.000 i.v.
Camera Commercio
VI · REA: 345784
Codice SDI
M5UXCR1
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA GIACOMO PRANDINA 11, 36100 VICENZA (VI)
PEC
oroingrosssrl@legalmail.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.715.519 | € 131.600 | € 976.118 | 4 | € 113.473 | € 28.368 |
| 2023 | € 4.955.770 | € 100.546 | € 886.201 | 4 | € 111.460 | € 27.865 |
| 2022 | € 3.440.766 | € 7.211 | € n.d. | 5 | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 2.266.028 | € 891 | € n.d. | 5 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 2.964.598 | € 46.994 | € n.d. | 4 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 2.705.694 | € 27.289 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 3.202.371 | € 11.040 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.