Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
01012950281
Codice Fiscale
01012950281
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
09/11/1981
Data inizio attività
16/07/1982
Attività e Normative
ATECO
46211 - Commercio all'ingrosso di cereali
Capitale Sociale
€ 49.400 i.v.
Camera Commercio
PD · REA: 170580
Codice SDI
SU9YNJA
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA MADONNA 7, 35024 BOVOLENTA (PD)
PEC
italcereali@pec.net
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 24.409.303 | € 140.258 | € 13.567.569 | 8 | € 318.258 | € 39.782 |
| 2023 | € 27.992.420 | € 378.733 | € 10.880.864 | 7 | € 252.409 | € 36.058 |
| 2022 | € 27.058.182 | € 314.020 | € 12.382.232 | 6 | € 219.800 | € 36.633 |
| 2021 | € 35.133.515 | € 734.553 | € n.d. | 6 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 20.929.999 | € 97.444 | € n.d. | 6 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 18.782.923 | € 55.166 | € n.d. | 6 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 15.516.660 | € 32.854 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 10.798.142 | € 30.816 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.