Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
09566290962
Codice Fiscale
09566290962
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
05/07/2016
Data inizio attività
19/07/2016
Attività e Normative
ATECO
4222 - Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Capitale Sociale
€ 10.000 i.v.
Camera Commercio
LO · REA: 1475437
Codice SDI
W7YVJK9
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA GIUSEPPE VERDI 19, 26845 CODOGNO (LO)
PEC
cigibisrl@legalmail.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 473.986 | € 317.167 | € 1.474.329 | n.d. | € 39.104 | € n.d. |
| 2023 | € 398.620 | € 282.060 | € 1.187.670 | n.d. | € 40.066 | € n.d. |
| 2022 | € 539.150 | € 508.359 | € 1.039.741 | n.d. | € 39.423 | € n.d. |
| 2021 | € 212.907 | € 130.982 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 119.526 | € 65.035 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 232.539 | € 203.838 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 105.403 | € 60.638 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 66.037 | € 80.138 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.