Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
02920410780
Codice Fiscale
02920410780
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Data iscrizione
05/05/2008
Data inizio attività
04/08/2008
Attività e Normative
ATECO
46499 - Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo n.c.a.
Capitale Sociale
€ 0 i.v.
Camera Commercio
CS · REA: 198729
Codice SDI
5RUO82D
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA CESARE TERRANOVA 8/F, 87100 COSENZA (CS)
PEC
cairacreazioni@pec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 261.401 | € 884 | € 599.920 | 4 | € 30.037 | € 7.509 |
| 2023 | € 306.366 | € 2.108 | € 525.796 | 2 | € 21.647 | € 10.823 |
| 2022 | € 353.637 | € 936 | € 502.910 | 2 | € 27.425 | € 13.712 |
| 2021 | € 262.664 | € 14.787 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 220.646 | € 9.880 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 323.425 | € 2.201 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 311.287 | € 916 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 344.534 | € -103 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.