Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
01763810437
Codice Fiscale
01763810437
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
14/06/2011
Data inizio attività
20/07/2011
Attività e Normative
ATECO
0111 - Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso
Capitale Sociale
€ 20.000 i.v.
Camera Commercio
MC · REA: 179484
Codice SDI
W7YVJK9
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
LOCALITA' PITINO, 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
PEC
agricolarocchetta@pec.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 155.483 | € 7.013 | € 4.782.625 | 1 | € 9.025 | € 9.025 |
| 2023 | € 165.661 | € 40.168 | € 4.875.960 | 1 | € 5.786 | € 5.786 |
| 2022 | € 139.632 | € -96.883 | € 4.799.375 | n.d. | € 5.211 | € n.d. |
| 2021 | € 165.586 | € 387.112 | € n.d. | 2 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 78.144 | € 73.423 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 109.223 | € 25.304 | € n.d. | 1 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 120.749 | € 54.265 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 78.820 | € 65.292 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.