Dettagli completi dell'impresa
Anagrafica e Stato
Partita IVA
03472450794
Codice Fiscale
03472450794
Stato Registro Imprese
ATTIVA
Natura Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Data iscrizione
22/12/2015
Data inizio attività
23/12/2015
Attività e Normative
ATECO
432101 - Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
Capitale Sociale
€ 20.000 i.v.
Camera Commercio
KR · REA: 179959
Codice SDI
USAL8PV
Posizione sulla mappa
Sede e Contatti
Indirizzo completo
VIA STADIO 9, 88836 COTRONEI (KR)
PEC
info@pec.elettroimpiantiromano.it
Performance economica e finanziaria
| Anno | Fatturato (€) | Utile (€) | Totale Attivo (€) | N. Dipendenti | Costo Personale (€) | RAL medio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.414.525 | € 534.117 | € 839.623 | 9 | € 300.254 | € 33.361 |
| 2023 | € 1.043.428 | € 311.106 | € 638.486 | 8 | € 245.246 | € 30.655 |
| 2022 | € 740.308 | € 204.266 | € n.d. | 8 | € n.d. | € n.d. |
| 2021 | € 587.823 | € 70.775 | € n.d. | 8 | € n.d. | € n.d. |
| 2020 | € 415.313 | € 92.369 | € n.d. | 8 | € n.d. | € n.d. |
| 2019 | € 484.878 | € 122.003 | € n.d. | 8 | € n.d. | € n.d. |
| 2018 | € 385.340 | € 33.245 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
| 2017 | € 349.471 | € 38.913 | € n.d. | n.d. | € n.d. | € n.d. |
Rating e Affidabilità
RISCHIO MODERATO
Classe di merito ·
SCORE
46 / 100
PRECEDENTE
Limite di credito consigliato
indicatore prudenziale basato su rating e score
Dati riservati
Sblocca rating, score e limite di credito acquistando il report.
Dati ufficiali da Registro Imprese, Camere di Commercio e aggiornamenti periodici.